RTP ESD 289
聚酰胺66
Carbon Fiber - Electrically Conductive
密度 / 比重 | 1.37 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (0.126 in) | 5.0E-4 到 2.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 4.50E+6 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 32000 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 1.2 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 4.00E+6 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 53000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in) | 1.7 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in) | 15 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火) | 485 | °F | ASTM D648 |
表面电阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+3 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+4 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | < 1.0 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 0.5 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
UL 阻燃等级 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥温度 | 175 | °F |
|
干燥时间 | 4.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 530 到 570 | °F |
|
模具温度 | 150 到 225 | °F |
|
注塑压力 | 10000 到 18000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!