PermaStat® 200
聚酰胺66
Permanently Anti-static - ESD Protection
密度 / 比重  | 1.11  | 
  | ASTM D792 | 
收缩率 - 流动 (0.126 in)  | 0.015 到 0.020  | in/in  | ASTM D955 | 
含水量  | 0.20  | %  | 
  | 
拉伸模量  | 250000  | psi  | ASTM D638 | 
抗张强度  | 4000  | psi  | ASTM D638 | 
伸长率 (屈服)  | > 10  | %  | ASTM D638 | 
弯曲模量  | 200000  | psi  | ASTM D790 | 
弯曲强度  | 6000  | psi  | ASTM D790 | 
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in)  | 3.0  | ft·lb/in  | ASTM D256 | 
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in)  | 20  | ft·lb/in  | ASTM D4812 | 
表面电阻率  | 
  | 
  | 
  | 
--  | 1.0E+9 到 9.9E+10  | ohms  | ESD STM11.11 | 
--  | 1.0E+10 到 9.9E+11  | ohms  | ASTM D257 | 
体积电阻率  | 1.0E+9 到 9.9E+10  | ohms·cm  | ASTM D257 | 
Static Decay 1  | < 2.0  | sec  | FTMS 101C 4046.1 | 
干燥温度  | 175  | °F  | 
  | 
干燥时间  | 2.0  | hr  | 
  | 
Dew Point  | -20  | °F  | 
  | 
加工(熔体)温度  | 465 到 520  | °F  | 
  | 
模具温度  | 150 到 225  | °F  | 
  | 
注塑压力  | 10000 到 15000  | psi  | 
  | 
Do not exceed 520 °F (270 °C) melt temperature. Desiccant Type Dryer Required.  | 
| 1MIL-PRF-81705D, 5kV to 50 V, 12% RH | 
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!