RTP PA66 20 GF BLK
聚酰胺66
Value Product - Glass Fiber - Heat Stabilized
填料/增强材料   |  | 
添加剂   |  | 
特性   |  | 
RoHS 合规性   |  | 
加工方法   |  | 
密度 / 比重  | 1.27  | 
  | ASTM D792 | 
收缩率 - 流动 (0.126 in)  | 3.0E-3 到 6.0E-3  | in/in  | ASTM D955 | 
含水量  | 0.20  | %  | 
  | 
拉伸模量  | 1.00E+6  | psi  | ASTM D638 | 
抗张强度  | 17000  | psi  | ASTM D638 | 
伸长率 (屈服)  | 2.0 到 3.5  | %  | ASTM D638 | 
弯曲模量  | 900000  | psi  | ASTM D790 | 
弯曲强度  | 28000  | psi  | ASTM D790 | 
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in)  | 0.90  | ft·lb/in  | ASTM D256 | 
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in)  | 8.0  | ft·lb/in  | ASTM D4812 | 
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)  | 470  | °F  | ASTM D648 | 
UL 阻燃等级 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.)  | HB  | 
  | UL 94 | 
干燥温度  | 175  | °F  | 
  | 
干燥时间  | 4.0  | hr  | 
  | 
Dew Point  | 0  | °F  | 
  | 
加工(熔体)温度  | 530 到 570  | °F  | 
  | 
模具温度  | 150 到 225  | °F  | 
  | 
注塑压力  | 10000 到 18000  | psi  | 
  | 
Desiccant Type Dryer Required.  | 
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!