CYCOLAC™ Resin GRM2600L
丙烯腈丁二烯苯乙烯
产品说明:
High Impact , good chemical resistance sheet grade ABS designed for refrigerator liner applications.
密度 / 比重 | 1.04 |
| ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (0.126 in) | 4.5E-3 到 6.5E-3 | in/in | 内部方法 |
拉伸模量 3 | 350000 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 4 |
|
| ASTM D638 |
屈服 | 6000 | psi |
|
断裂 | 5200 | psi |
|
伸长率 4 (断裂) | 55 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 5 (1.97 in 跨距) | 335000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 5 (屈服, 1.97 in 跨距) | 11000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F) | 7.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
装有测量仪表的落镖冲击 (73°F, Total Energy) | 415 | in·lb | ASTM D3763 |
载荷下热变形温度 |
|
| ASTM D648 |
66 psi, 未退火, 0.126 in | 212 | °F |
|
264 psi, 未退火, 0.126 in | 186 | °F |
|
维卡软化温度 | 236 | °F | ASTM D1525 6 |
线形热膨胀系数 - 横向 (-40 到 104°F) | 4.0E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
干燥温度 | 190 到 200 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
干燥时间,最大 | 8.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.010 | % |
|
建议注射量 | 50 到 70 | % |
|
料筒后部温度 | 380 到 410 | °F |
|
料筒中部温度 | 410 到 440 | °F |
|
料筒前部温度 | 450 到 490 | °F |
|
射嘴温度 | 450 到 525 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 450 到 525 | °F |
|
模具温度 | 120 到 180 | °F |
|
背压 | 50.0 到 100 | psi |
|
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
|
排气孔深度 | 1.5E-3 到 2.0E-3 | in |
|
如需沙伯基础(SABIC)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!