VYLOPET® EMC133
聚碳酸酯+PBT
产品说明:
VYLOPET® EMC133是一种聚碳酸酯+聚丁烯对苯二甲酸酯(PC+PBT)产品,。 它,在北美洲有供货。 VYLOPET® EMC133的应用领域包括电气用具 和 家庭应用。
主要特性为:阻燃/额定火焰。
密度 / 比重 | 1.65 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (0.118 in) | | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.060 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (M 级) | 95 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服) | 20500 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 2.1 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1.93E+6 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 34800 | psi | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, CS-17 转轮) | 28.0 | mg | ASTM D1044 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 1.6 | ft·lb/in | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 |
|
| ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 473 | °F |
|
264 psi, 未退火 | 464 | °F |
|
熔融温度 | 491 | °F | DSC |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.7E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
RTI Elec | 266 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 266 | °F | UL 746 |
RTI | 266 | °F | UL 746 |
体积电阻率 | 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (0.0787 in) | 640 | V/mil | ASTM D149 |
耐电弧性 | 80.0 | sec | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.04 in) | V-0 |
| UL 94 |
Ball Pressure Temperature, UL746, Method B: 225 °C Comparative Tracking Index, IEC Pub1.112: Class 3 |
加工(熔体)温度 | 482 到 500 | °F |
|
模具温度 | 194 到 248 | °F |
|
上海朗祺塑胶携手东洋纺为您提供优质的产品和贴心的服务!