产品产商:东洋纺
产品产地:进口/中国
产品类别:PC+PBT
产品型号:VYLOPET CA3300
产品规格:25KG/包
产品特性:阻燃、美观、耐冲击、耐化学品
VYLOPET® CA3300
阻燃/额定火焰
美观
耐冲击
耐化学品
特性 | 抗撞击性,良好耐化学性良好优良外观 |
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 / 比重 | 1.22 | ASTM D792 | |
收缩率 - 流动 (0.118 in) | 7.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 (屈服) | 9570 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 140 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 377000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 13900 | psi | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 1.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
66 psi, 未退火 | 257 | °F | |
264 psi, 未退火 | 234 | °F |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 266 | °F | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 518 | °F | |
模具温度 | 158 | °F |
上海朗祺塑胶携手东洋纺为您提供优质的产品和贴心的服务!
产品被广泛应用于塑料改性、汽车、建筑、电子电气、工业、日用品等多种领域