Elastollan® WY1157
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
产品说明:
Elastollan® WY1157 exhibits excellent toughness, high and low temperature properties, hydrolytic stability and burst pressures for hose and tube applications. Elastollan® WY1157 is supplied uncolored in pellet form.
密度 / 比重 | 1.15 |
| ASTM D792 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 54 |
| ASTM D2240 |
拉伸模量 (注塑) | 18000 | psi | ASTM D412 |
弯曲模量 (注塑) | 22000 | psi | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 150 | mg | ASTM D1044 |
Abrasion - DIN | 80 | mm³ | DIN 53516 |
拉伸应力 |
|
| ASTM D412 |
100%应变 | 3300 | psi |
|
300%应变 | 4100 | psi |
|
抗张强度 | 5000 | psi | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 440 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 2 | 920 | lbf/in | ASTM D624 |
压缩永久变形 |
|
| ASTM D395B |
73°F, 22 hr | 20 | % |
|
158°F, 22 hr | 55 | % |
|
玻璃转化温度 | -27.4 | °F | 内部方法 |
维卡软化温度 | 275 | °F | ASTM D1525 |
Softening Point - DMA | 225 | °F | 内部方法 |
干燥温度 | 230 到 248 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.030 | % |
|
料筒后部温度 | 410 到 446 | °F |
|
料筒中部温度 | 410 到 446 | °F |
|
料筒前部温度 | 410 到 446 | °F |
|
射嘴温度 | 428 到 464 | °F |
|
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!