产品产商:巴斯夫(BASF)
产品产地:欧洲/中国
产品类别:热塑性聚氨酯弹性体(TPU)
产品型号:Elastollan 1085 A
产品规格:25KG/包
产品特性:良好的撕裂强度、耐磨损性良好、有弹性
Elastollan® 1085 A
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.15 | g/cm³ | ISO 1183/A |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
肖氏硬度 (邵氏 A, 3 秒) | 87 | ISO 7619 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
磨损量 | 50.0 | mm³ | ISO 4649-A |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 | DIN 53504 | ||
20%应变 | 696 | psi | |
100%应变 | 1060 | psi | |
300%应变 | 2390 | psi | |
拉伸应力 (屈服) | 5080 | psi | DIN 53504 |
伸长率 (断裂) | 700 | % | DIN 53504 |
撕裂强度 2 | 310 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 | ISO 815 | ||
73°F, 72 hr | 22 | % | |
158°F, 24 hr | 34 | % | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-22°F | 无断裂 | ||
73°F | 无断裂 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
加工(熔体)温度 | 347 到 464 | °F | |
模具温度 | 68 到 158 | °F | |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
熔体温度 | 347 到 428 | °F |
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!
产品被广泛应用于塑料改性、汽车、建筑、电子电气、工业、日用品等多种领域