产品产商:巴斯夫/BASF
产品产地:欧洲/中国
产品类别:聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)
产品型号:Ultradur B4500
产品规格:25KG/包
产品特性:中等粘度
Ultradur® B 4500
用途 | 管道系统、流延、薄膜型材 |
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 | 管路挤出成型、流延薄膜型、材挤出成型、注射成型 |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm³ | |
溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 1.28 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 | 1.9 | % | |
流量 | 1.6 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 73°F | 0.50 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.25 | % | |
粘数 3 | 130 | cm³/g | ISO 307 |
模具收缩性 4 | |||
free, longitudinal | 1.5 | % | |
free, transverse | 1.5 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 (H 358/30) | 18900 | psi | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 363000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 7980 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 3.7 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 5 (1000 hr) | 174000 | psi | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 334000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 12300 | psi | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 1.9 | ft·lb/in² | |
73°F | 2.5 | ft·lb/in² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-22°F | 86 | ft·lb/in² | |
73°F | 无断裂 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
66 psi, 未退火 | 329 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 149 | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 433 | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 (73 到 176°F) | 7.2E-5 到 8.9E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比热 | 0.299 | Btu/lb/°F | |
导热系数 | 1.9 | Btu·in/hr/ft²/°F | DIN 52612 |
温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
-- 6 | 248 | °F | |
-- 7 | 284 | °F | |
最高使用温度 - short cycle operation | 392 | °F |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.30 | ||
1 MHz | 3.30 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 | ||
1 MHz | 0.020 | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 550 | V | |
解决方案 B | 450 | V | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.030 in | HB | ||
0.06 in | HB |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
ISO Type | PBT, E+F+MGHLN, 13-030 | ISO 7792 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
加工(熔体)温度 | 482 到 527 | °F | |
模具温度 | 104 到 158 | °F | |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
熔体温度 | 482 到 527 | °F |
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!
产品被广泛应用于塑料改性、汽车、建筑、电子电气、工业、日用品等多种领域