Ultradur® B 4450 G5
聚丁烯对苯二甲酸酯
产品说明:
Ultradur B 4450 G5 is a 25% glass reinforced injection molding PBT for parts requiring enhanced fire resistance as well as increased tracking resistance. (Halogen and Antimon free)
Applications
Typical applications include lamp sockets, connectors, coil formers, housings for control units, and power switches.
用途 | 开关、连接器、外壳 |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 | 1.61 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/2.16 kg) | 1.22 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 1.5 | % |
|
流量 | 0.55 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 0.40 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.20 | % |
|
Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 105.0 | ml/g | ISO 1628 |
拉伸模量 (73°F) | 1.38E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂, 73°F) | 15200 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 73°F) | 2.4 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (73°F) | 1.39E+6 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 (73°F) | 26100 | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 2.4 | ft·lb/in² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179 |
-22°F | 21 | ft·lb/in² |
|
73°F | 20 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 428 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 410 | °F | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) | 433 | °F | ISO 3146 |
表面电阻率 | > 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 (1 MHz) | 3.80 |
| IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz) | 0.014 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 |
|
| UL 94 |
0.016 in | V-2 |
|
|
0.06 in | V-0 |
|
|
干燥温度 | 212 到 248 | °F |
|
干燥时间 | 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
加工(熔体)温度 | 482 到 518 | °F |
|
模具温度 | 140 到 212 | °F |
|
注塑压力 | 500 到 1500 | psi |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
背压 | < 145 | psi |
|
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!