Ultradur® B 4330 G6 HR
聚丁烯对苯二甲酸酯
产品说明:
Injection-moulding grade containing 30% glass-fibres, for rigid,tough and dimensionally stable technical parts, used in applications with highest demands on hydrolysis resistance such es automotive connectors and housings for electronic units under the hood.
The black colored product Ultradur® B4330 G6 HR BK15045 has a LS coloration (Laser Sensitive) and can be marked with Nd:YAG lasers.
填料/增强材料 | |
用途 | 工程配件、连接器、汽车的发动机罩下的零件、汽车领域的应用外壳 |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | 黑色自然色 |
形式 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/2.16 kg) | 0.427 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 1.1 | % |
|
流量 | 0.50 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 0.40 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.20 | % |
|
粘数 3 | 108 | cm³/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 1.23E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 17400 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.4 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1.14E+6 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 27600 | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 3.8 | ft·lb/in² |
|
73°F | 6.7 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 31 | ft·lb/in² |
|
73°F | 35 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 428 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 401 | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 433 | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 (73 到 176°F) | 1.1E-5 到 2.2E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比热 | 0.299 | Btu/lb/°F |
|
最高使用温度 - short cycle operation | 410 | °F |
|
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 400 | V | IEC 60112 |
可燃性等级 |
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.030 in | HB |
|
|
0.06 in | HB |
|
|
Halogen Content | < 100 | mg/kg | 内部方法 |
干燥温度 | 176 到 248 | °F |
|
干燥时间 | 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
料斗温度 | 176 | °F |
|
料筒后部温度 | 482 | °F |
|
料筒中部温度 | 491 | °F |
|
料筒前部温度 | 500 | °F |
|
射嘴温度 | 500 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 482 到 536 | °F |
|
模具温度 | 140 到 212 | °F |
|
Screw Speed | < 591 | in/min |
|
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!