Ultraform® N 2640 Z4
聚甲醛 (POM) 共聚物 + PUR
产品说明:
Elastomer-modified injection molding grade with high impact strength for clips, snap and fastening elements, and also for components subject to impact stress.
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.35 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.336 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 1.8 | % |
|
流量 | 1.8 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 0.80 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.20 | % |
|
球压硬度 (H 358/30) | 12300 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 247000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 6380 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 14 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 3 (1000 hr) | 145000 | psi | ISO 899-1 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 3.8 | ft·lb/in² |
|
73°F | 6.2 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 140 | ft·lb/in² |
|
73°F | 无断裂 |
|
|
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 167 | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 333 | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 (73 到 131°F) | 7.2E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
最高使用温度 - short cycle operation | 212 | °F |
|
表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 2200 | V/mil | IEC 60243-1 |
相对电容率 (1 MHz) | 4.20 |
| IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz) | 0.019 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性等级 (0.06 in) | HB |
| IEC 60695-11-10, -20 |
ISO Type | POM-K, M-GNPR, 02-001 |
| ISO 9988-1 |
干燥温度 | 212 | °F |
|
干燥时间 | 3.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
料斗温度 | 392 | °F |
|
料筒后部温度 | 392 | °F |
|
料筒中部温度 | 392 | °F |
|
料筒前部温度 | 392 | °F |
|
射嘴温度 | 392 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 374 到 419 | °F |
|
模具温度 | 140 到 176 | °F |
|
Residence Time | < 10.0 | min |
|
Screw Speed | < 709 | in/min |
|
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!