Ultraform® E3120 BM
聚甲醛(POM)共聚物
产品说明:
Material with high melt strength, -stiffness and high stretchability for producing extrusion blow-molded hollow objects.
特性 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.85 | g/cm³ |
|
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.0488 | in³/10min | ISO 1133 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 0.80 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.20 | % |
|
球压硬度 (H 358/30) | 19600 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 355000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 9140 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | % | ISO 527-2/50 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 3.8 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 110 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 194 | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 327 | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 (73 到 131°F) | 6.7E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
最高使用温度 - short cycle operation | 212 | °F |
|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 (1 MHz) | 3.80 |
| IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz) | 5.0E-3 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 (0.06 in) | HB |
| UL 94 |
ISO Type | POM-K, B-GNR, 01-002 |
| ISO 9988-1 |
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!