Ultramid® B3UG4
聚酰胺6
产品说明:
An halogen-free flame retardant injection molding grade with outstanding free-flow properties, with good electrical properties and low smoke density; resistant to glow wire test GWFI to 960°C.
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量 |
添加剂 | 阻燃性 |
特性 | 低烟度、良好的电气性能、流动性高、耐油性能、无卤、阻燃性 |
机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
密度 | 1.31 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ |
|
熔融体积流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 4.88 | -- | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 0.80 | -- | % |
|
流量 | 0.80 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 6.6 到 7.2 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 2.0 到 2.4 | -- | % |
|
粘数 (96% H2SO4) | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
模具收缩性 - model-housing (59.1 mil) | 0.50 | -- | % |
|
拉伸模量 | 870000 | 435000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 13800 | 7250 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 827000 | 406000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 21800 | 10200 | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 1.6 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 1.4 | 4.3 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 17 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 19 | 52 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 410 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 338 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
温度指数 - at 50% loss of tensile strength |
|
|
| IEC 60216 |
-- 3 | 320 | -- | °F |
|
-- 4 | 365 | -- | °F |
|
表面电阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 (1 MHz) | 3.80 | -- |
| IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz) | 0.015 | -- |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
灼热丝易燃指数 (0.04 in) | 1760 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 | 31 | -- | % | ISO 4589-2 |
Smoke Toxicity - CIT NLP acc. to CEN/TS 45545-2 | 0.550 | -- |
| NF X70-100 |
烟雾密度 - Ds max. (20 min), 25kW/m² (78.7 mil) | 200 | -- |
| ISO 5659-2 |
Polymer Abbreviation | PA6-GF20 FR(30) | -- |
|
|
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!