Ultrason® E Dimension E1010 G9
聚醚砜
产品说明:
Medium viscosity injection moulding grade with high rigidity and strength, 45 % glass fiber reinforced.
填料/增强材料 | |
特性 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.73 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm³ |
|
溶化体积流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 2.14 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 0.70 | % |
|
流量 | 0.40 | % |
|
吸水率 (饱和, 73°F) | 0.65 | % | ISO 62 |
拉伸模量 | 2.25E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 21000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.3 | % | ISO 527-2 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 3.8 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 19 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 421 | °F | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 |
|
|
|
73 到 176°F | 6.9E-6 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
356°F | 8.2E-6 | in/in/°F | DIN 53752 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 125 | V | IEC 60112 |
干燥温度 | 284 | °F |
|
干燥时间 | 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
加工(熔体)温度 | 644 到 734 | °F |
|
模具温度 | 284 到 356 | °F |
|
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!