Ultramid® A3Z
聚酰胺66
产品说明:
An impact-modified and stabilized injection moulding grade for components and housings with good low temperature impact resistance.
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ |
|
熔融体积流量(MVR) (275°C/10.0 kg) | 1.28 | -- | in³/10min | ISO 1133 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 6.7 到 7.7 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 2.0 到 2.6 | -- | % |
|
模具收缩性 - constrained 3 | 0.85 | -- | % |
|
拉伸模量 | 276000 | 123000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 6960 | 5800 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 5.0 | 18 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | 45 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 4 (1000 hr) | -- | 65300 | psi | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 254000 | -- | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 9280 | -- | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 15 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 43 ft·lb/in² | 无断裂 |
|
|
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 无断裂 | 无断裂 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/A |
-22°F | 14 | 24 | ft·lb/in² |
|
73°F | 43 ft·lb/in² | 无断裂 |
|
|
热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 257 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 140 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 (73 到 176°F) | 3.9E-5 到 5.6E-5 | -- | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比热 | 0.406 | -- | Btu/lb/°F |
|
导热系数 | 2.3 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | DIN 52612 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 4.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 (1 MHz) | 3.10 | 3.60 |
| IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz) | 0.016 | 0.070 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性等级 (0.06 in) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
Polymer Abbreviation | PA66-I | -- |
|
|
干燥温度 | 176 | °F |
|
干燥时间 | 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
料斗温度 | 176 | °F |
|
料筒后部温度 | 554 | °F |
|
料筒中部温度 | 554 | °F |
|
料筒前部温度 | 554 | °F |
|
射嘴温度 | 554 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 536 到 572 | °F |
|
模具温度 | 140 到 176 | °F |
|
Residence Time | < 10.0 | min |
|
Screw Speed | < 709 | in/min |
|
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!