Ultramid® A3X2G5
聚酰胺66
产品说明:
Ultramid A3X2G5 is a 25% glass fiber reinforced injection molding PA66 grade with improved flame retardance and enhanced long-term performance. Flame retardant based on red phosphorus; outstanding mechanical and electrical properties.
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量 |
添加剂 | 阻燃性 [Red phosphorus] |
特性 | 良好的电气性能、耐油性能、阻燃性 |
机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
密度 / 比重 |
|
|
|
|
-- | 1.34 | -- |
| ASTM D792 |
-- | 1.34 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 2.44 | -- | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (0.125 in) | 5.0E-3 | -- | in/in |
|
吸水率 |
|
|
|
|
饱和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 73°F | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.4 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 73°F, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
拉伸模量 (73°F) | 1.23E+6 | 870000 | psi | ISO 527-2 |
抗张强度 |
|
|
|
|
断裂, 73°F | 20000 | -- | psi | ASTM D638 |
断裂, -40°F | 28400 | -- | psi | ISO 527-2 |
断裂, 73°F | 20300 | 14500 | psi | ISO 527-2 |
伸长率 |
|
|
|
|
断裂, 73°F | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, -40°F | 3.5 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 73°F | 3.0 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (73°F) | 1.03E+6 | -- | psi | ASTM D790 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
-22°F | 4.8 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 6.2 | 8.1 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
-22°F | 29 | 31 | ft·lb/in² |
|
73°F | 31 | 33 | ft·lb/in² |
|
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ASTM D256 |
-40°F | 1.2 | -- | ft·lb/in |
|
73°F | 1.4 | -- | ft·lb/in |
|
载荷下热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ASTM D648, ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 460 | -- | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 500 | -- | °F | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 |
|
|
|
|
流动 | 1.1E-5 | -- | in/in/°F | ASTM E831 |
流动 | 1.7E-5 | -- | in/in/°F |
|
横向 | 3.9E-5 | -- | in/in/°F |
|
RTI Elec |
|
|
| UL 746 |
0.024 in | 230 | -- | °F |
|
0.03 in | 248 | -- | °F |
|
0.06 in | 248 | -- | °F |
|
0.12 in | 248 | -- | °F |
|
RTI Imp |
|
|
| UL 746 |
0.024 in | 239 | -- | °F |
|
0.03 in | 239 | -- | °F |
|
0.06 in | 239 | -- | °F |
|
0.12 in | 239 | -- | °F |
|
RTI |
|
|
| UL 746 |
0.03 in | 266 | -- | °F |
|
0.06 in | 266 | -- | °F |
|
0.12 in | 266 | -- | °F |
|
体积电阻率 |
|
|
|
|
0.0591 in | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 840 | 760 | V/mil | IEC 60243-1 |
介电常数 (1 MHz) | 3.70 | 5.00 |
| IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz) | 0.020 | 0.10 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 |
|
|
| UL 94 |
0.024 in | HB | -- |
|
|
0.03 in | V-0 | -- |
|
|
0.06 in | V-0 | -- |
|
|
0.12 in | V-0 | -- |
|
|
如需巴斯夫原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!