Texin® 4210
聚碳酸脂 + TPU
Texin 4210 resin is a blend of polyester-based polyurethane and polycarbonate. This aromatic grade has a Shore hardness of approximately 70D. It can be processed by injection molding, extrusion, or blow molding.
密度 / 比重 |
|
|
|
-- | 1.21 |
| ASTM D792 |
-- | 1.21 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
|
流动 : 0.100 in | 8.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
横向流动 : 0.100 in | 8.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
横向流量 : 0.100 in | 0.80 | % | ISO 2577 |
流量 : 0.100 in | 0.80 | % | ISO 2577 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 70 |
| ASTM D2240, ISO 868 |
弯曲模量 (73°F) | 102000 | psi | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 |
|
|
|
1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | 65.0 | mg | ASTM D1044 |
1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | 65.0 | mg | ISO 4649 |
抗张强度 (屈服) | 5800 | psi | ASTM D412, ISO 37 |
伸长率 (断裂) | 130 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂强度 |
|
|
|
-- 2 | 902 | lbf/in | ASTM D624 |
-- | 900 | lbf/in | ISO 34-1 |
巴肖氏弹性 | 45 | % | ASTM D2632 |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
| ASTM D256 |
-22°F, 0.125 in | 0.99 | ft·lb/in |
|
73°F, 0.125 in | 16 | ft·lb/in |
|
载荷下热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 208 | °F | ASTM D648, ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 138 | °F | ASTM D648, ISO 75-2/A |
脆化温度 | < -90.4 | °F | ASTM D746, ISO 974 |
玻璃转化温度 | -31.0 | °F | DMA |
维卡软化温度 | 282 | °F | ISO 306/50, ASTM D1525 3 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 5.7E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
Compressive Load |
|
| ASTM D575 |
10% Deflection | 4600 | psi |
|
15% Deflection | 6000 | psi |
|
2% Deflection | 500 | psi |
|
20% Deflection | 8200 | psi |
|
25% Deflection | 10000 | psi |
|
5% Deflection | 2000 | psi |
|
50% Deflection | 18900 | psi |
|
干燥温度 - 热风干燥机 | 239 到 248 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | < 0.030 | % |
|
建议注射量 | 40 到 80 | % |
|
建议的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部温度 | 430 到 450 | °F |
|
料筒中部温度 | 441 到 460 | °F |
|
料筒前部温度 | 441 到 460 | °F |
|
射嘴温度 | 441 到 466 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 450 到 460 | °F |
|
模具温度 | 61 到 109 | °F |
|
注塑压力 | 6000 到 15000 | psi |
|
注射速度 | 慢到中等 |
|
|
保压 | 4000 到 8000 | psi |
|
背压 | 50.0 到 200 | psi |
|
螺杆转速 | 40 到 80 | rpm |
|
锁模力 | 3.0 到 5.0 | tons/in² |
|
垫层 | < 0.125 | in |
|
螺杆长径比 | 20.0:1.0 |
|
|
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 到 3.0:1.0 |
|
|
干燥温度 | 239 到 248 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 | hr |
|
建议的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒1区温度 | 410 到 441 | °F |
|
料筒2区温度 | 421 到 450 | °F |
|
料筒3区温度 | 421 到 460 | °F |
|
熔体温度 | 450 到 469 | °F |
|
口模温度 | 430 到 469 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!