Desmopan® 790
热塑性聚氨酯弹性体
产品说明:
Extrusion- and injection molding grade; high mechanical strength; Application; Toothed belts; Profiles; Injection molded engineering parts
密度 |
|
|
|
73°F | 1.21 | g/cm³ | ISO 1183 |
-- | 0.0437 | lb/in³ | ISO 1183 2 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 92 |
| ISO 7619 |
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 40 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 92 |
| ISO 868 2 |
邵氏 D, 15 sec | 40 |
| ISO 868 2 |
拉伸应力 3 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 6960 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 493 | psi |
|
50% 应变, 73°F | 1230 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 1700 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 4670 | psi |
|
拉伸应变 3 (断裂, 73°F) | 430 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 91374 | psi |
|
68°F | 14504 | psi |
|
140°F | 7687 | psi |
|
抗磨损性 4 | 30.0 | mm³ | ISO 4649 |
撕裂强度 5 (73°F) | 490 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 25 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 42 | % |
|
158°F, 24 hr 6 | 34 | % |
|
Rebound Resilience | 32 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 176 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 410 到 446 | °F |
|
模具温度 | 68 到 104 | °F |
|
干燥温度 | < 176 | °F |
|
熔体温度 | 392 到 428 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!