Desmopan® 3864D
热塑性聚氨酯弹性体
injection molding grade; modified with ABS; good low-temperature flexibility; good wear resistance; Application; Ski boot shells; Injection molded engineering parts
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒, 73°F) | 64 |
| ISO 7619 |
拉伸应力 2 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 7830 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 2900 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 4350 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 6670 | psi |
|
拉伸应变 2 (断裂, 73°F) | 400 | % | DIN 53504 |
弯曲模量 3 (73°F) | 58000 | psi | ISO 178 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 283 | ksi |
|
68°F | 112 | ksi |
|
140°F | 34.8 | ksi |
|
抗磨损性 4 | 40.0 | mm³ | ISO 4649 |
Rebound Resilience | 45 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | 212 到 248 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 464 到 473 | °F |
|
模具温度 | 122 到 158 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!