Desmopan® 3856D
热塑性聚氨酯弹性体(聚酯)
injection molding grade; modified with ABS; good low-temperature flexibility; good wear resistance; Application; Ski boot shells; Injection molded engineering parts
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒, 73°F) | 55 |
| ISO 7619 |
拉伸应力 2 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 7400 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 1160 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 2900 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 5080 | psi |
|
拉伸应变 2 (断裂, 73°F) | 450 | % | DIN 53504 |
弯曲模量 3 (73°F) | 21800 | psi | ISO 178 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 200 | ksi |
|
68°F | 45.0 | ksi |
|
140°F | 16.0 | ksi |
|
抗磨损性 4 | 30.0 | mm³ | ISO 4649 |
Rebound Resilience | 40 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | 212 到 230 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 455 到 473 | °F |
|
模具温度 | 104 到 122 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!