Desmopan® 3491A
热塑性聚氨酯弹性体(聚酯)
Extrusion- and injection molding grade; suitable for extrusion blow molding; high mechanical strength; high melt stability; Application; Blow molding; Profiles; Injection molded engineering parts
密度 |
|
|
|
73°F | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
-- | 0.0434 | lb/in³ | ISO 1183 3 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 92 |
| ISO 7619 |
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 40 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 92 |
| ISO 868 3 |
邵氏 D, 15 sec | 40 |
| ISO 868 3 |
拉伸应力 4 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 7850 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 566 | psi |
|
50% 应变, 73°F | 1070 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 1290 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 3740 | psi |
|
拉伸应变 4 (断裂, 73°F) | 500 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 74694 | psi |
|
68°F | 13634 | psi |
|
140°F | 8557 | psi |
|
抗磨损性 5 | 25.0 | mm³ | ISO 4649 |
撕裂强度 6 (73°F) | 570 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 20 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 50 | % |
|
Rebound Resilience | 36 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 176 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 374 到 410 | °F |
|
模具温度 | 68 到 104 | °F |
|
干燥温度 | < 176 | °F |
|
熔体温度 | 356 到 410 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!