Desmopan® 2590A
热塑性聚氨酯弹性体(聚酯)
Extrusion- and injection molding grade; does not contain any anti-hydrolysis agent; Application; Blown films
密度 |
|
|
|
73°F | 1.21 | g/cm³ | ISO 1183 |
-- | 0.0435 | lb/in³ | ISO 1183 2 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 92 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 92 |
| ISO 868 2 |
拉伸应力 3 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 7090 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 624 | psi |
|
50% 应变, 73°F | 1360 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 1730 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 4370 | psi |
|
拉伸应变 3 (断裂, 73°F) | 440 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 248 | ksi |
|
68°F | 18.9 | ksi |
|
140°F | 8.27 | ksi |
|
抗磨损性 4 | 60.0 | mm³ | ISO 4649 |
撕裂强度 5 (73°F) | 570 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 24 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 52 | % |
|
158°F, 24 hr 6 | 39 | % |
|
Rebound Resilience | 25 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 176 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 410 到 446 | °F |
|
模具温度 | 68 | °F |
|
干燥温度 | < 176 | °F |
|
熔体温度 | 374 到 410 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!