Desmopan® 2587A
热塑性聚氨酯弹性体(聚酯)
Extrusion- and injection molding grade; does not contain any anti-hydrolysis agent; Application; Blown films
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
肖氏硬度 |
|
| ISO 7619 |
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 86 |
|
|
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 33 |
|
|
拉伸应力 2 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 6900 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 363 | psi |
|
50% 应变, 73°F | 769 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 972 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 3250 | psi |
|
拉伸应变 2 (断裂, 73°F) | 480 | % | DIN 53504 |
Torsional Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 5947 | psi |
|
73°F | 1740 | psi |
|
158°F | 1117 | psi |
|
抗磨损性 3 | 30.0 | mm³ | ISO 4649 |
撕裂强度 4 (73°F) | 400 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
158°F, 24 hr 3 | 40 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 25 | % |
|
Rebound Resilience | 40 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 176 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 410 到 446 | °F |
|
模具温度 | 68 到 104 | °F |
|
干燥温度 | < 176 | °F |
|
熔体温度 | 383 到 419 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!