Desmopan® 2586A
热塑性聚氨酯弹性体(聚酯)
Extrusion- and injection molding grade; does not contain any anti-hydrolysis agent; Beads; Application; Blown films
密度 |
|
|
|
73°F | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
-- | 0.0430 | lb/in³ | ISO 1183 2 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 86 |
| ISO 7619 |
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 38 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 86 |
| ISO 868 2 |
邵氏 D, 15 sec | 38 |
| ISO 868 2 |
拉伸应力 3 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 7190 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 290 | psi |
|
50% 应变, 73°F | 696 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 856 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 2070 | psi |
|
拉伸应变 3 (断裂, 73°F) | 600 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 27267 | psi |
|
68°F | 6817 | psi |
|
140°F | 4931 | psi |
|
抗磨损性 4 | 32.0 | mm³ | ISO 4649 |
撕裂强度 5 (73°F) | 410 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 23 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 40 | % |
|
158°F, 24 hr 6 | 25 | % |
|
Rebound Resilience | 46 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 176 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 410 到 446 | °F |
|
模具温度 | 68 到 104 | °F |
|
干燥温度 | < 176 | °F |
|
熔体温度 | 383 到 419 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!