Desmopan® 192
热塑性聚氨酯弹性体(聚酯)
injection molding grade; with high mechanical strength for articles subject to wear; Application; Shift lever balls; Roller tires; Coupling elements; Shoe heels
密度 |
|
|
|
73°F | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
-- | 0.0444 | lb/in³ | ISO 1183 2 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 94 |
| ISO 7619 |
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 41 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 94 |
| ISO 868 2 |
邵氏 D, 15 sec | 41 |
| ISO 868 2 |
拉伸应力 3 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 7150 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 653 | psi |
|
50% 应变, 73°F | 1220 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 1440 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 2830 | psi |
|
拉伸应变 3 (断裂, 73°F) | 550 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 65267 | psi |
|
68°F | 13489 | psi |
|
140°F | 6962 | psi |
|
抗磨损性 4 | 30.0 | mm³ | ISO 4649 |
撕裂强度 5 (73°F) | 570 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 25 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 40 | % |
|
158°F, 24 hr 6 | 27 | % |
|
Rebound Resilience | 30 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 194 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 410 到 437 | °F |
|
模具温度 | 68 到 104 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!