Desmopan® 1080AU
热塑性聚氨酯弹性体(聚酯)
injection molding grade; free from plasticizers; UV stabilized; translucent; Cylindrical pellets; Injection molded engineering parts; hard - soft systems
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 |
|
|
|
73°F | 1.21 | g/cm³ | ISO 1183 |
-- | 0.0436 | lb/in³ | ISO 1183 2 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 80 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 80 |
| ISO 868 2 |
拉伸应力 3 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 4570 | psi |
|
10% 应变, 73°F | 189 | psi |
|
50% 应变, 73°F | 479 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 595 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 1100 | psi |
|
拉伸应变 3 (断裂, 73°F) | 720 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 24801 | psi |
|
68°F | 4931 | psi |
|
140°F | 3481 | psi |
|
抗磨损性 4 | 35.0 | mm³ | ISO 4649 |
撕裂强度 5 (73°F) | 320 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 22 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 41 | % |
|
158°F, 24 hr 6 | 31 | % |
|
Rebound Resilience | 44 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 176 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 365 到 392 | °F |
|
模具温度 | 68 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!