Desmopan® 1050D
热塑性聚氨酯弹性体
injection molding grade; hydrolysis-stabilised; high mechanical strength; very short cycle times; Injection molded engineering parts; Rollers; Ear-tags; Shoe heels
密度 (73°F) | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
肖氏硬度 |
|
| ISO 7619 |
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 96 |
|
|
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 51 |
|
|
拉伸应力 2 |
|
| DIN 53504 |
断裂, 73°F | 7250 | psi |
|
100% 应变, 73°F | 2320 | psi |
|
300% 应变, 73°F | 4350 | psi |
|
拉伸应变 2 (断裂, 73°F) | 480 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 177 | ksi |
|
68°F | 29.6 | ksi |
|
140°F | 11.0 | ksi |
|
抗磨损性 3 | 13.0 | mm³ | ISO 4649 |
撕裂强度 4 (73°F) | 860 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 29 | % |
|
158°F, 24 hr 3 | 46 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 31 | % |
|
Rebound Resilience | 36 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 230 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 410 到 446 | °F |
|
模具温度 | 68 到 104 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!