Desmopan® 1045D
热塑性聚氨酯弹性体
injection molding grade; hydrolysis-stabilised; high mechanical strength; very short cycle times; Injection molded engineering parts; Ear-tags; Shoe heels
密度 (73°F) | 1.22 | g/cm³ | ISO 1183 |
肖氏硬度 |
|
| ISO 7619 |
邵氏 A, 73°F | 95 |
|
|
邵氏 D, 73°F | 46 |
|
|
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721-1,-4 |
-4°F | 103 | ksi |
|
68°F | 17.8 | ksi |
|
140°F | 7.40 | ksi |
|
抗磨损性 (73°F) | 11.0 | mm³ | ISO 4649-A |
拉伸应力 2 |
|
| DIN 53504 |
100%应变, 73°F | 1830 | psi |
|
300%应变, 73°F | 3630 | psi |
|
拉伸应力 2 (断裂, 73°F) | 7540 | psi | DIN 53504 |
伸长率 2 (断裂, 73°F) | 510 | % | DIN 53504 |
撕裂强度 3 (73°F) | 690 | lbf/in | ISO 34-1 |
压缩永久变形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 24 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 39 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 25 | % |
|
Rebound Resilience (73°F) | 40 | % | ISO 4662 |
干燥温度 | < 230 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 410 到 446 | °F |
|
模具温度 | 68 到 104 | °F |
|
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!