Heraform® R1300 NAT
聚甲醛(POM)共聚物
POM Acetal copolymer. Easy flowing grade for injection moulding of thin walled items with high mechanical requirement. Natural colour
ISO 1043 : POM
特性 | |
用途 | |
UL文件号 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.732 | in³/10min | ISO 1133 |
吸水率 (饱和, 73°F, 0.0787 in) | 0.70 | % | ISO 62 |
拉伸模量 | 421000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (屈服) | 9430 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
标称拉伸断裂应变 | > 25 | % | ISO 527-2/1A/50 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 3.1 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 223 | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 304 | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 331 | °F | ISO 11357 |
燃烧速率 | < 2.0 | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB |
| UL 94 |
建议的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔体)温度 | 392 到 428 | °F |
|
模具温度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!