RTP 4005A TFE 10
聚二甲苯酰胺
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.54 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 |
|
| ASTM D955 |
0.125 in, 注塑 | 3.0E-3 | in/in |
|
0.250 in, 注塑 | 5.0E-3 | in/in |
|
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.20 | % | ASTM D570 |
拉伸模量 (注塑) | 1.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 23900 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (屈服, 注塑) | 2.5 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (注塑) | 1.40E+6 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 (注塑) | 35000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.125 in, 注塑) | 1.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.125 in) | 10 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火, 注塑) | 540 | °F | ASTM D648 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等级 (0.06 in) | HB |
| UL 94 |
The value listed as Flammibility, UL 94, was tested in accordance with RTP Company methods. |
料筒后部温度 | 601 到 640 | °F |
|
料筒中部温度 | 601 到 640 | °F |
|
料筒前部温度 | 601 到 640 | °F |
|
模具温度 | 151 到 325 | °F |
|
注塑压力 | 10000 到 14900 | psi |
|
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!