RTP 4004 A FR
聚二甲苯酰胺
Glass Fiber - Flame Retardant
密度 / 比重 | 1.65 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (0.126 in) | 3.5E-3 到 5.5E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.10 | % |
|
拉伸模量 | 1.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 20000 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 1.0 到 2.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1.45E+6 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 29000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in) | 1.1 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in) | 7.5 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火) | 500 | °F | ASTM D648 |
UL 阻燃等级 (0.031 in, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
干燥温度 | 225 | °F |
|
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
Dew Point | -20 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 585 到 650 | °F |
|
模具温度 | 150 到 325 | °F |
|
注塑压力 | 10000 到 15000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!