PermaStat® 4000
聚二甲苯酰胺
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
添加剂 | |
特性 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.21 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 | 0.016 到 0.022 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.40 | % | ASTM D570 |
拉伸模量 | 500000 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 (屈服) | 10000 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 2.5 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 500000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 15000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.125 in) | 1.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.125 in) | 3.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火) | 170 | °F | ASTM D648 |
表面电阻率 | 1.0E+11 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等级 | HB |
| UL 94 |
料筒后部温度 | 530 到 580 | °F |
|
料筒中部温度 | 530 到 580 | °F |
|
料筒前部温度 | 530 到 580 | °F |
|
模具温度 | 200 到 300 | °F |
|
注塑压力 | 10000 到 20000 | psi |
|
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!