RTP 1309 C
聚苯硫醚
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增强材料 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.76 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (0.125 in) | 1.5E-3 | in/in | ASTM D955 |
洛氏硬度 (R 级) | 123 |
| ASTM D785 |
拉伸模量 | 2.40E+6 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 22000 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 1.1 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2.20E+6 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 31000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.125 in) | 1.9 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.125 in) | 7.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火) | 500 | °F | ASTM D648 |
UL 阻燃等级 (0.06 in) | V-0 |
| UL 94 |
The value listed as Flammability, UL 94, was tested in accordance with RTP test standards. |
干燥温度 | 300 | °F |
|
干燥时间 | 6.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
建议的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部温度 | 575 到 650 | °F |
|
料筒中部温度 | 575 到 650 | °F |
|
料筒前部温度 | 575 到 650 | °F |
|
模具温度 | 150 到 350 | °F |
|
注塑压力 | 10000 到 15000 | psi |
|
锁模力 | 5.0 到 8.0 | tons/in² |
|
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!