RTP 2199 X 117875 A
聚醚酰亚胺
Carbon Nanotube - Static Dissipative - ESD Protection - High Purity
密度 / 比重  | 1.29  | 
  | ASTM D792 | 
收缩率 - 流动 (0.126 in)  | 5.0E-3 到 7.0E-3  | in/in  | ASTM D955 | 
含水量  | 0.040  | %  | 
  | 
拉伸模量  | 500000  | psi  | ASTM D638 | 
抗张强度  | 14000  | psi  | ASTM D638 | 
伸长率 (屈服)  | 4.0  | %  | ASTM D638 | 
弯曲模量  | 580000  | psi  | ASTM D790 | 
弯曲强度  | 21000  | psi  | ASTM D790 | 
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in)  | 0.80  | ft·lb/in  | ASTM D256 | 
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in)  | 6.0  | ft·lb/in  | ASTM D4812 | 
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)  | 390  | °F  | ASTM D648 | 
表面电阻率  | 
  | 
  | 
  | 
--  | 1.0E+5 到 1.0E+8  | ohms  | ESD STM11.11 | 
--  | 1.0E+6 到 1.0E+9  | ohms  | ASTM D257 | 
体积电阻率  | < 1.0E+4  | ohms·cm  | ASTM D257 | 
Static Decay  | < 2.0  | sec  | FTMS 101C 4046.1 | 
UL 阻燃等级 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.)  | V-0  | 
  | UL 94 | 
干燥温度  | 300  | °F  | 
  | 
干燥时间  | 4.0  | hr  | 
  | 
Dew Point  | -20  | °F  | 
  | 
加工(熔体)温度  | 670 到 750  | °F  | 
  | 
模具温度  | 275 到 350  | °F  | 
  | 
注塑压力  | 12000 到 18000  | psi  | 
  | 
Desiccant Type Dryer Required.  | 
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!