RTP 3499-3 X 117895 F
液晶聚合物
产品说明:
Carbon Nanotube - Electrically Conductive
密度 / 比重 | 1.41 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (0.126 in) | 2.0E-4 | in/in | ASTM D955 |
拉伸模量 | 900000 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 12900 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 2.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1.00E+6 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 17300 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in) | 0.60 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in) | 9.5 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
表面电阻率 |
|
|
|
-- | 1.0E+3 到 1.0E+5 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | 1.0E+4 到 1.0E+6 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0 到 1.0E+2 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
干燥温度 | 300 | °F |
|
干燥时间 | 8.0 | hr |
|
Dew Point | -20 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 630 到 690 | °F |
|
模具温度 | 150 到 250 | °F |
|
注塑压力 | 12000 到 18000 | psi |
|
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!