RTP 3400 MG-450
液晶聚合物
产品说明:
Glass Fiber - Mineral - UL94 V-0
密度 / 比重  | 1.76  | 
  | ASTM D792 | 
收缩率 - 流动 (0.126 in)  | 5.0E-4 到 1.5E-3  | in/in  | ASTM D955 | 
吸水率 (24 hr, 73°F)  | 0.10  | %  | ASTM D570 | 
拉伸模量  | 1.70E+6  | psi  | ASTM D638 | 
抗张强度  | 15000  | psi  | ASTM D638 | 
伸长率 (屈服)  | 1.5 到 2.5  | %  | ASTM D638 | 
弯曲模量  | 1.80E+6  | psi  | ASTM D790 | 
弯曲强度  | 19000  | psi  | ASTM D790 | 
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in)  | 1.2  | ft·lb/in  | ASTM D256 | 
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in)  | 12  | ft·lb/in  | ASTM D4812 | 
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)  | 560  | °F  | ASTM D648 | 
介电常数 (1 MHz)  | 3.50  | 
  | ASTM D150 | 
耗散因数 (1 MHz)  | 0.030  | 
  | ASTM D150 | 
UL 阻燃等级 (0.031 in)  | V-0  | 
  | UL 94 | 
干燥温度  | 300  | °F  | 
  | 
干燥时间  | 8.0  | hr  | 
  | 
Dew Point  | -20  | °F  | 
  | 
加工(熔体)温度  | 685 到 750  | °F  | 
  | 
模具温度  | 150 到 200  | °F  | 
  | 
注塑压力  | 10000 到 18000  | psi  | 
  | 
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!