RTP 3801
聚芳基甲酮
产品说明:
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增强材料 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.37 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 | 4.0E-3 到 6.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.12 | % | ASTM D570 |
拉伸模量 | 900000 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 (屈服) | 16000 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 800000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 27000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.125 in) | 0.90 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.125 in) | 8.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火) | 420 | °F | ASTM D648 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 380 | V/mil | ASTM D149 |
UL 阻燃等级 | V-0 |
| UL 94 |
干燥温度 | 300 | °F |
|
干燥时间 | 3.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.010 | % |
|
建议的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部温度 | 650 到 710 | °F |
|
料筒中部温度 | 670 到 730 | °F |
|
料筒前部温度 | 690 到 750 | °F |
|
模具温度 | 300 到 425 | °F |
|
注塑压力 | 10000 到 18000 | psi |
|
背压 | 25.0 到 100 | psi |
|
螺杆转速 | 60 到 90 | rpm |
|
锁模力 | 5.0 到 8.0 | tons/in² |
|
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!