Radilon® S RV150W 333 NER
聚酰胺6
PA6 15% glass fiber reinforced injection moulding grade. Heat stabilized. Black colour.
Suitable for parts requiring improved stiffness and excellent heat ageing resistance.
| 填料/增强材料  |  | 
| 添加剂  |  | 
| 特性  |  | 
| RoHS 合规性  |  | 
| 外观  |  | 
| 加工方法  |  | 
| 树脂ID (ISO 1043) |  | 
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 2 | 
  | 
  | 
  | ISO 294-4 | 
| 横向流量 | 1.1 | -- | % | 
  | 
| 流量 | 0.40 | -- | % | 
  | 
| 吸水率 | 
  | 
  | 
  | ISO 62 | 
| 饱和, 73°F, 0.0787 in | 8.5 | -- | % | 
  | 
| 平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.5 | -- | % | 
  | 
| 拉伸模量 | 870000 | 464000 | psi | ISO 527-2/1A/1 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 17400 | 10900 | psi | ISO 527-2/1A/5 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 2.5 | 10 | % | ISO 527-2/1A/5 | 
| 弯曲模量 3 | 725000 | -- | psi | ISO 178 | 
| 弯曲应力 3 | 26100 | -- | psi | ISO 178 | 
| 简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 2.9 | -- | ft·lb/in² | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 19 | -- | ft·lb/in² | ISO 179/1eU | 
| 热变形温度 (264 psi, 未退火) | 374 | -- | °F | ISO 75-2/Af | 
| 维卡软化温度 | 401 | -- | °F | ISO 306/B50 | 
| 熔融温度 4 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 | 
| 表面电阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 | 
| 体积电阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- | 
  | UL 94 | 
| 灼热丝易燃指数 (0.08 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 | 
| 可燃性 (0.12 in) | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 | 
| 干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F | 
  | 
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | 
  | 
| Dew Point - 热风干燥机 | -4 | °F | 
  | 
| 建议的最大水分含量 | 0.15 | % | 
  | 
| 加工(熔体)温度 | 464 到 536 | °F | 
  | 
| 模具温度 | 176 到 194 | °F | 
  | 
| 注射速度 | 中等偏快 | 
  | 
  | 
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!