Radilon® S HSX 100 NAT
聚酰胺6
PA6 injection moulding grade. Toughened. Natural colour.
Suitable for parts requiring improved impact resistance.
ISO 1043 : PA6-I
特性   |  | 
RoHS 合规性   |  | 
外观   |  | 
加工方法   |  | 
树脂ID (ISO 1043)  |  | 
密度  | 1.11  | --  | g/cm³  | ISO 1183 | 
收缩率 2  | 
  | 
  | 
  | ISO 294-4 | 
横向流量  | 2.0  | --  | %  | 
  | 
流量  | 1.9  | --  | %  | 
  | 
吸水率  | 
  | 
  | 
  | ISO 62 | 
饱和, 73°F, 0.0787 in  | 9.2  | --  | %  | 
  | 
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH  | 2.7  | --  | %  | 
  | 
拉伸模量  | 363000  | 152000  | psi  | ISO 527-2/1A/1 | 
拉伸应力 (屈服)  | 9430  | 5800  | psi  | ISO 527-2/1A/50 | 
拉伸应变 (屈服)  | 4.2  | 20  | %  | ISO 527-2/1A/50 | 
标称拉伸断裂应变  | 55  | > 100  | %  | ISO 527-2/1A/50 | 
弯曲模量 3  | 334000  | --  | psi  | ISO 178 | 
弯曲应力 3  | 13100  | --  | psi  | ISO 178 | 
简支梁缺口冲击强度  | 
  | 
  | 
  | ISO 179/1eA | 
-22°F  | 4.8  | --  | ft·lb/in²  | 
  | 
73°F  | 7.1  | --  | ft·lb/in²  | 
  | 
热变形温度  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
66 psi, 未退火  | 320  | --  | °F  | ISO 75-2/Bf | 
264 psi, 未退火  | 131  | --  | °F  | ISO 75-2/Af | 
维卡软化温度  | 365  | --  | °F  | ISO 306/B50 | 
熔融温度 4  | 428  | --  | °F  | ISO 11357 | 
表面电阻率  | 1.0E+12  | 1.0E+10  | ohms  | IEC 60093 | 
体积电阻率  | 1.0E+15  | 1.0E+13  | ohms·cm  | IEC 60093 | 
漏电起痕指数  | 600  | --  | V  | IEC 60112 | 
燃烧速率  | < 1.2  | --  | in/min  | FMVSS 302 | 
UL 阻燃等级 (0.031 in)  | HB  | --  | 
  | UL 94 | 
灼热丝易燃指数 (0.08 in)  | 1200  | --  | °F  | IEC 60695-2-12 | 
干燥温度 - 热风干燥机  | 176  | °F  | 
  | 
干燥时间 - 热风干燥机  | 2.0 到 4.0  | hr  | 
  | 
Dew Point - 热风干燥机  | < -4  | °F  | 
  | 
建议的最大水分含量  | 0.15  | %  | 
  | 
加工(熔体)温度  | 500 到 554  | °F  | 
  | 
模具温度  | 158 到 176  | °F  | 
  | 
注射速度  | 中等  | 
  | 
  | 
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!