Radilon® S CT300 333 NER
聚酰胺6
PA6 30% mineral filled injection moulding grade. Black colour.
Suitable for parts requiring good dimensional stability, reduced shrinkage and low warpage.
ISO 1043 : PA6 T30
填料/增强材料   |  | 
特性   |  | 
RoHS 合规性   |  | 
外观   |  | 
加工方法   |  | 
树脂ID (ISO 1043)  |  | 
拉伸模量  | 899000  | --  | psi  | ISO 527-2/1A/1 | 
拉伸应力 (断裂)  | 10200  | --  | psi  | ISO 527-2/1A/5 | 
拉伸应变 (断裂)  | 3.7  | --  | %  | ISO 527-2/1A/5 | 
弯曲模量 2  | 812000  | --  | psi  | ISO 178 | 
弯曲应力 2  | 16700  | --  | psi  | ISO 178 | 
简支梁缺口冲击强度  | 
  | 
  | 
  | ISO 179/1eA | 
-22°F  | 1.4  | --  | ft·lb/in²  | 
  | 
73°F  | 1.8  | 2.4  | ft·lb/in²  | 
  | 
热变形温度  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
66 psi, 未退火  | 383  | --  | °F  | ISO 75-2/Bf | 
264 psi, 未退火  | 203  | --  | °F  | ISO 75-2/Af | 
维卡软化温度  | 401  | --  | °F  | ISO 306/B50 | 
熔融温度 3  | 428  | --  | °F  | ISO 11357 | 
表面电阻率  | 1.0E+12  | 1.0E+10  | ohms  | IEC 60093 | 
体积电阻率  | 1.0E+15  | 1.0E+13  | ohms·cm  | IEC 60093 | 
漏电起痕指数  | 550  | --  | V  | IEC 60112 | 
燃烧速率  | 0.0  | --  | in/min  | FMVSS 302 | 
UL 阻燃等级 (0.031 in)  | HB  | --  | 
  | UL 94 | 
灼热丝易燃指数 (0.08 in)  | 1200  | --  | °F  | IEC 60695-2-12 | 
干燥温度 - 热风干燥机  | 176  | °F  | 
  | 
干燥时间 - 热风干燥机  | 2.0 到 4.0  | hr  | 
  | 
Dew Point - 热风干燥机  | < -4  | °F  | 
  | 
建议的最大水分含量  | 0.15  | %  | 
  | 
加工(熔体)温度  | 464 到 536  | °F  | 
  | 
模具温度  | 176 到 194  | °F  | 
  | 
注射速度  | 中等偏快  | 
  | 
  | 
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!