Radilon® S BMX200K 333 NER
聚酰胺6
PA6 high viscosity blow moulding grade. Toughened, heat stabilized. Black colour.
Suitable for blow-moulding of tubes and containers; typically used for automotive air ducts.
ISO 1043 : PA6-HIT
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.07 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/5.0 kg) | 3.0 | -- | g/10 min | ISO 1133 |
拉伸模量 | 247000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (屈服) | 6530 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (屈服) | 15 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
标称拉伸断裂应变 | > 100 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量 2 | 218000 | -- | psi | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 8700 | -- | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 12 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 43 | -- | ft·lb/in² |
|
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 131 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
熔融温度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
燃烧速率 | < 1.2 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | < -4 | °F |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 482 到 536 | °F |
|
模具温度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
干燥温度 | 176 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
熔体温度 | 482 到 536 | °F |
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!