Radilon® S BMV150K 333 NER 2578
聚酰胺6
PA6 15% glass fiber reinforced, high viscosity blow moulding grade. Toughened, heat stabilized. Black colour.
Suitable for blow-moulding of tubes and containers; typically used for automotive air pipes, including turbo air ducts.
ISO 1043 : PA6-T GF15
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.20 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/5.0 kg) | 5.0 | -- | g/10 min | ISO 1133 |
拉伸模量 | 754000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 13800 | -- | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 3.8 | -- | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 2 | 580000 | -- | psi | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 19600 | -- | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.9 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 4.8 | -- | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 31 | -- | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 284 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
熔融温度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | < -4 | °F |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 482 到 536 | °F |
|
模具温度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
干燥温度 | 176 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
熔体温度 | 482 到 536 | °F |
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!