产品产商:兰蒂奇(RADICI)
产品产地:欧洲/中国
产品类别:聚酰胺(PA6)
产品型号:Radilon S 32E 100 NAT
产品规格:25KG/包
产品特性:中等粘性
Radilon® S 32E 100 NAT
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 73°F, 0.0787 in | 11 | -- | % | |
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.9 | -- | % | |
粘数 (H2SO4(硫酸)) | 185 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 435000 | 160000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (屈服) | 10900 | 5800 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
标称拉伸断裂应变 | 90 | > 50 | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量 2 | 348000 | 109000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 13800 | 4350 | psi | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 2.1 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 3.6 | -- | ft·lb/in² |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
66 psi, 未退火 | 338 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 131 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 383 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率 | 0.0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (0.08 in) | 1470 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
Dew Point - 热风干燥机 | < -4 | °F | |
建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔体)温度 | 482 到 536 | °F | |
模具温度 | 158 到 176 | °F | |
注射速度 | 中等 | ||
挤出 | 干燥 | 单位制 | |
干燥温度 | 176 | °F | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
熔体温度 | 464 到 518 | °F |
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!
产品被广泛应用于塑料改性、汽车、建筑、电子电气、工业、日用品等多种领域