Radilon® CS 34FL 100 NAT
聚酰胺66/6共聚物
PA6/66 copolymer, medium-high viscosity extrusion grade. Natural colour.
Suitable for extrusion of cast, blown and co-extruded films, and monofilaments.
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F, 0.0787 in | 10 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 3.0 | -- | % |
|
粘数 (H2SO4(硫酸)) | 195 | -- | cm³/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 334000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (屈服) | 7980 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量 2 | 254000 | -- | psi | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 9430 | -- | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 1.9 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 2.6 | -- | ft·lb/in² |
|
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 122 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 158 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 383 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面电阻率 4 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 4 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼热丝易燃指数 (0.08 in) | 1200 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
可燃性 | < 10.0 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | -4 | °F |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 464 到 500 | °F |
|
模具温度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
熔体温度 | 464 到 500 | °F |
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!