Radilon® A V2 161 C NAT
聚酰胺66
PA66 flame retardant injection moulding grade. Natural colour.
Suitable for parts requiring UL-94 rating V2 at 0.8 mm. Typical application: household appliances.
ISO 1043 : PA66 FR(16+20)
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 508000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (屈服) | 11300 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
标称拉伸断裂应变 | 13 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量 2 | 493000 | -- | psi | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 17400 | -- | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 2.4 | -- | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 185 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 401 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 500 | -- | °F | ISO 11357 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 | 300 | -- | V | IEC 60112 |
燃烧速率 | 0.0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | V-2 | -- |
| UL 94 |
灼热丝易燃指数 |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1560 | -- | °F |
|
0.08 in | 1560 | -- | °F |
|
热灯丝点火温度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1470 | -- | °F |
|
0.08 in | 1470 | -- | °F |
|
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | < -4 | °F |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 518 到 554 | °F |
|
模具温度 | 158 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!