Radilon® A USZ200 100 NAT
聚酰胺66
PA66 injection moulding grade. Toughened. Natural colour.
Suitable for parts requiring excellent impact resistance, even at low temperatures, and high flexibility.
特性 | - High Flexibility、抗撞击性,良好、耐低温冲击
|
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 2 |
|
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 1.7 | -- | % |
|
流量 | 1.9 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F, 0.0787 in | 7.0 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.8 | -- | % |
|
拉伸模量 | 239000 | 123000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (屈服) | 5800 | 3630 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (屈服) | 10 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
标称拉伸断裂应变 | 90 | > 100 | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量 3 | 203000 | -- | psi | ISO 178 |
弯曲应力 3 | 7980 | -- | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 38 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 48 | 59 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 149 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 356 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 4 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面电阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼热丝易燃指数 (0.08 in) | 1200 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 (0.08 in) | 1250 | -- | °F | IEC 60695-2-13 |
可燃性 | < 1 | -- | in/min | FMVSS 302 |
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | -4 | °F |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 518 到 554 | °F |
|
模具温度 | 140 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!