Radilon® A RV500RW 339 NER 5398
聚酰胺66
PA66 50% glass fiber reinforced injection moulding grade. Heat stabilized. Deep black colour.
Suitable for technical parts requiring very high stiffness and high mechanical resistance. Excellent heat ageing properties retention, improved welding lines strength. Especially fit for demanding metal replacement applications.
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.58 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/5.0 kg) | 8.2 | -- | g/10 min | ISO 1133 |
熔融体积流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 0.372 | -- | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 2 |
|
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 0.070 | -- | % |
|
流量 | 0.20 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F, 0.0787 in | 4.0 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.1 | -- | % |
|
粘数 (H2SO4(硫酸)) | 152 | -- | cm³/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 2.52E+6 | 2.07E+6 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 35500 | 27600 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 2.7 | 3.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 3 | 2.39E+6 | 2.23E+6 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 3 | 55800 | 44200 | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 7.6 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 8.6 | 12 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 49 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 50 | 53 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 419 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 491 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 491 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 4 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
导热系数 (73°F) | 2.6 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | ASTM E1461 |
表面电阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | > 350 | -- | V | IEC 60112 |
燃烧速率 (0.118 in) | 0.0 | -- | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼热丝易燃指数 |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1290 | -- | °F |
|
0.08 in | 1290 | -- | °F |
|
热灯丝点火温度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1340 | -- | °F |
|
0.08 in | 1340 | -- | °F |
|
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | -4 | °F |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 536 到 590 | °F |
|
模具温度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!