Radilon® A CV500 100 NAT
聚酰胺66
PA66 50% glass beads filled injection moulding grade. Natural colour.
Suitable for parts requiring reduced shrinkage, low warpage and good surface aspect.
ISO 1043 : PA66 GB50
填料/增强材料 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.53 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F, 0.0787 in | 4.6 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.1 | -- | % |
|
拉伸模量 | 841000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 10900 | -- | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 5.0 | -- | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 2 | 798000 | -- | psi | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 18900 | -- | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 1.8 | 1.9 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 428 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 176 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 455 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 500 | -- | °F | ISO 11357 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
燃烧速率 | 0.0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼热丝易燃指数 (0.08 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | < -4 | °F |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 536 到 572 | °F |
|
模具温度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!