Radilon® A 35 990 E GRI
聚酰胺66
PA66 medium-high viscosity extrusion grade, also suitable for injection moulding. Natural grey colour.
Suitable for extrusion processes where medium-high viscosity is required. Also suitable for injection moulding of high thickness parts. Material designed for components requiring low friction coefficient and improved tribological properties. Typical application: cable jacketing.
ISO 1043 : PA66
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 (饱和, 73°F, 0.0787 in) | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
拉伸模量 | 479000 | 334000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (屈服) | 11600 | 9430 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (屈服) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2/1A/50 |
标称拉伸断裂应变 | 20 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量 2 | 406000 | -- | psi | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 15200 | -- | psi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.1 | -- | ft·lb/in² |
|
73°F | 2.6 | 3.3 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 383 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 194 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 455 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 | 500 | -- | °F | ISO 11357 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
燃烧速率 | 0.0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | < -4 | °F |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 518 到 554 | °F |
|
模具温度 | 158 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
干燥温度 | 176 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
熔体温度 | 518 到 554 | °F |
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!